注册会计师报名费用
- 更新时间:2023-02-01
- 责编:liuli.li(高顿CPA)
2023年注册会计师报名费公布,相关交费时间也已经确定了。
2023年注会备考资料下载频道全新上线,海量资料免费领!先到先得!
报名费标准按照各省、自治区、直辖市价格主管部门、财政部门制定的相关规定执行。
交费时间为6月15-30日(8:00—20:00)
。交费手续完成后,所报考科目及相关信息不能更改,报名费不予退还。
各省注册会计师报名费用汇总
2023年注会报名费用暂未公布,请先参考2022年的情况,各地区报名费用并不统一,考生需根据报考考区所下发的报名简章,确定报名所需费用。
省份 | 2022年注册会计师考试报名费用 |
北京 | 北京地区专业阶段考试报名费每科60元;综合阶段考试科目报名费(试卷一、试卷二)120元 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 |
重庆 | 60元/科 |
天津 | 专业阶段60元/科;综合阶段按两科算120元 |
山东 | 报名费标准为每科次75元;综合阶段考试按两科计 |
江苏 | 考试报名费标准为每科次92元 |
安徽 | 每人每科80元 |
浙江 | 专业阶段考试每人每科92元;综合阶段考试每人166元 |
福建 | 专业阶段考试报名费每科70元,综合阶段考试报名费120元 |
广东 | 专业阶段(会计科目85元,其他科目65元/科),综合阶段报名费170元 |
广西 | 专业阶段考试每人每科次90元,综合阶段考试每人每科次180元(试卷一、试卷二) |
海南 | 每人每科90元(综合阶段按两科收费) |
湖北 | 专业阶段考试报名费每科80元,综合阶段考试报名费每科120元(含试卷一、试卷二两场考试) |
湖南 | 专业阶段考试每科报名费70元,综合阶段考试报名费164元 |
河南 | 每人每科次82元。 |
江西 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
河北 | 专业阶段:报名费95元/科;综合阶段报名费180元/科 |
山西 | 专业阶段:80元(10元考务费+70元考试费)/科,综合阶段180元/人 |
宁夏 | 每人每科75元 |
新疆 | 报名费15.00元/每人、考务费40元/每科 |
青海 | 每人每科62元 |
陕西 | 专业阶段每人每科60元,综合阶段每人120元 |
甘肃 | 专业阶段考试费每科次人民币90元,综合阶段考试费人民币180元(含综合试卷一和综合试卷二) |
四川 | 专业阶段考试每科收取报名费60元,综合阶段考试收取报名费120元 |
云南 | 专业阶段考试每科100元,综合阶段考试200元(试卷一、二各100元) |
贵州 | 每科收取90元 |
辽宁 | 专业阶段考试报名费为75元/科,综合阶段考试报名费为150元 |
吉林 | 每人每科75元。综合阶段考试的职业能力综合测试试卷一、试卷二分别各按一科收费 |
内蒙古 | 专业阶段考试95元/科;综合阶段分试卷一、试卷二两科,95元/科 |
黑龙江 | 专业阶段考试65元/科,综合阶段考试130元 |
西藏 | 专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费 |
港澳台及外国人参加注会考试收费标准
在香港、澳门参加专业阶段考试的,报名费标准为每科1000元港币,在香港参加综合阶段考试的,报名费标准为2000元港币,按照当日汇率折合人民币收取,发生银行手续费等相关费用由报名人员自行承担。
在香港、澳门以外其他地点参加考试的,报名费标准按当地相关规定执行。澳门会计专业联会和台湾地区公会两岸服务工作小组可以根据当地物价标准及惯例向报名人员酌收手续费和代理费。