地区 | 报名费用 | 报名简章 |
上海 | 报名费10元/人 考务费55元/科 | 点击查看> |
北京 | 专业:60元/科 综合:120元 | 点击查看> |
广东 | 专业:65元/科 、会计85元;综合:85元/科 | 点击查看> |
浙江 | 专业:92元/科 综合:166元 | 点击查看> |
江苏 | 每科次92元 | 点击查看> |
吉林 | 每人每科75元 | 点击查看> |
贵州 | 每人每科90元 | 点击查看> |
云南 | 专业:100元/科 综合:200元 | 点击查看> |
天津 | 专业:60元/科 综合:120元 | 点击查看> |
河北 | 专业:95元/科 综合:180元/科 | 点击查看> |
山西 | 专业:80元/科 综合:180元 | 点击查看> |
内蒙古 | 专业:95元/科 综合:190元 | 点击查看> |
辽宁 | 专业:75元/科 综合:150元 | 点击查看> |
黑龙江 | 专业:65元/科 综合:130元 | 点击查看> |
安徽 | 每人每科80元 | 点击查看> |
福建 | 专业:70元/科 综合:120元 | 点击查看> |
河南 | 每人每科82元 | 点击查看> |
江西 | 专业:60元/科 综合:120元 | 点击查看> |
山东 | 每科次75元 | 点击查看> |
湖南 | 专业:70元/科 综合:164元 | 点击查看> |
海南 | 专业:90元/科 综合:180元 | 点击查看> |
湖北 | 专业:80元/科 综合:120元 | 点击查看> |
陕西 | 专业:60元/科 综合:120元 | 点击查看> |
广西 | 专业:90元/科 综合:180元 | 点击查看> |
甘肃 | 专业:90元/科 综合:180元 | 点击查看> |
青海 | 每人每科62元 | 点击查看> |
宁夏 | 每科75元 | 点击查看> |
重庆 | 每人每科60元 | 点击查看> |
四川 | 专业:60元/科 综合:120元 | 点击查看> |
西藏 | 专业:160元/科 综合:160元 | 点击查看> |
新疆 | 报名费15元/人 考务费40元/科 | 点击查看> |
添加老师微信
获取更多注会备考资源
- 赞168