16年考试大纲 | 能力等级 | 变化 |
一、会计基本原理 | 无变化 | |
(一)会计的基本概念 | 1 | |
(二)财务报告目标、会计基本假设和会计基础 | 1 | |
(三)会计要素的概念、确认与计量原则 | 1 |
(四)会计信息质量要求 | 3 | |
(五)财务报告 | 3 | |
二、金融资产 | 无变化 | |
(一)金融资产的定义和分类 | 1 | |
(二)金融资产的初始计量 | 2 | |
(三)金融资产的后续计量 | 2 | |
(四)金融资产减值的计提原则和方法 | 2 | |
(五)金融资产转移 | 1 | |
三、存货 | 无变化 | |
(一)存货的确认和初始计量 | 3 | |
(二)存货发出的计量 | 3 | |
(三)期末存货的计量 | 3 | |
四、长期股权投资及合营安排 | 增加“投资方因其他投资方增值而导致持股比例下降,有控制变为共同控制或重大影响的情形” | |
(一)长期股权投资的初始计量 | 3 | |
(二)长期股权投资的后续计量 | 3 | |
(三)长期股权投资转换的会计处理 | 2 | |
(四)长期股权投资处置的会计处理 | 3 | |
(五)合营安排 | 2 | |
五、固定资产 | 无变化 | |
(一)固定资产的确认和初始计量 | 3 | |
(二)固定资产的后续计量 | 3 | |
(三)固定资产的处置 | 3 | |
六、无形资产 | 无变化 | |
(一)确认和初始计量 | 3 | |
(二)内部研究与开发支出的确认与计量 | 3 | |
(三)无形资产的后续计量 | 3 | |
(四)无形资产的处置 | 3 | |
七、投资性房地产 | 无变化 | |
(一)投资性房地产的基本特征与范围 | 1 | |
(二)投资性房地产的确认和初始计量 | 3 | |
(三)投资性房地产的后续计量 | 3 | |
(四)投资性房地产的转换和处置 | 3 |
八、资产减值 | 无变化 | |
(一)资产减值的概念 | 3 | |
(二)资产可收回金额的计量 | 3 | |
(三)资产减值损失的确认与计量 | 3 | |
(四)资产组的认定及其减值处理 | 2 | |
(五)商誉减值测试与会计处理 | 2 | |
九、负债 | 无变化 | |
(一)流动负债 | 3 | |
(二)非流动负债 | 3 |
十、所有者权益 | 无变化 | |
(一)所有者权益核算的基本要求 | 2 | |
(二)实收资本和其他权益工具 | 3 | |
(三)资本公积 | 3 | |
(四)其他综合收益 | 3 | |
(五)留存收益 | 3 | |
十一、收入、费用和利润 | 无变化 | |
(一)收入的确认与计量 | 3 | |
(二)费用 | 3 | |
(三)利润 | 3 | |
十二、财务报告 | 无变化 | |
(一)财务报告概述 | 1 |
(二)资产负债表 | 3 | |
(三)利润表 | 3 | |
(四)现金流量表 | 3 | |
(五)所有者权益变动表 | 3 | |
(六)附注 | 3 | |
(七)中期财务报告 | 3 | |
十三、职工薪酬 | 设定受益计划,重新计量的变动计入其他综合收益的部分,未来转入未分配利润。 | |
(一)职工和职工薪酬的范围及分类 | 1 | |
(二)短期职工薪酬的确认与计量 | 3 | |
(三)离职后福利的确认与计量 | 3 | |
(四)辞退福利的确认与计量 | 3 | |
(五)其他长期福利的确认与计量 | 2 | |
十四、或有事项 | 无变化 | |
(一)或有事项概述 | 1 | |
(二)或有事项的确认与计量 | 3 | |
(三)或有事项会计的具体应用 | 3 | |
(四)或有负债的列报 | 3 | |
十五、非货币性资产交换 | 无变化 | |
(一)非货币性资产交换的认定 | 1 | |
(二)非货币性资产交换的确认与计量 | 3 | |
(三)非货币性资产交换的会计处理 | 3 | |
十六、债务重组 | 无变化 | |
(一)债务重组的定义和重组方式 | 1 |
(二)债务重组的会计处理 | 3 | |
十七、政府补助 | 无变化 | |
(一)政府补助的概念 | 1 | |
(二)政府补助的会计处理 | 3 | |
十八、借款费用 | 无变化 | |
(一)借款费用的概念 | 1 | |
(二)借款费用的确认 | 3 | |
(三)借款费用的计量 | 2 | |
十九、股份支付 | 无变化 | |
(一)股份支付的概念 | 1 | |
(二)股份支付工具的确认与计量 | 2 | |
(三)股份支付的会计处理 | 2 | |
二十、所得税 | 无变化 | |
(一)所得税会计的概念 | 1 | |
(二)资产、负债的计税基础及暂时性差异 | 3 | |
(三)递延所得税负债及递延所得税资产的确认与计量 | 3 | |
(四)所得税费用的确认与计量 | 3 | |
二十一、外币折算 | 无变化 | |
(一)记账本位币的确定 | 3 | |
(二)外币交易的会计处理 | 3 | |
(三)外币财务报表折算 | 3 | |
二十二、租赁 | 无变化 |
(一)租赁的概念 | 1 | |
(二)承租人的会计处理 | 2 | |
(三)出租人的会计处理 | 2 | |
(四)售后租回交易的会计处理 | 2 | |
二十三、会计政策、会计估计变更和差错更正 | 无变化 | |
(一)会计政策及其变更 | 3 | |
(二)会计估计及其变更 | 3 | |
(三)前期差错及其更正 | 3 | |
二十四、资产负债表日后事项 | 无变化 | |
(一)资产负债表日后事项的概念 | 1 | |
(二)资产负债表日后调整事项的会计处理 | 3 |
(三)非调整事项的会计处理 | 3 | |
二十五、企业合并 | 无变化 | |
(一)企业合并的概念 | 1 | |
(二)同一控制下的企业合并 | 3 | |
(三)非同一控制下的企业合并 | 3 | |
二十六、合并财务报表 | 无变化 | |
(一)合并财务报表概述 | 1 | |
(二)合并范围的确定 | 2 | |
(三)合并财务报表的编制原则和基本程序 | 3 | |
(四)长期股权投资与所有者权益的合并处理(同一控制下〉 | 3 | |
(五)长期股权投资与所有者权益的合并处理(非同一控制下) | 3 | |
(六)内部商品交易的合并处理 | 3 | |
(七)内部债权债务的合并处理 | 3 | |
(八)内部固定资产交易的合并处理 | 3 | |
(九)内部无形资产交易的合并处理 | 3 | |
(十)特殊交易在合并财务报表中的会计处理 | 3 | |
(十一〉所得税会计相关的合并处理 | 2 |
(十二〉合并现金流量表的编制 | 1 | |
二十七、每股收益 | 无变化 | |
(一)基本概念 | 1 | |
(二)基本每股收益 | 3 | |
(三)稀释每股收益 | 3 | |
(四)发行除普通股以外的金融工具时每股收益的计算 | 3 | |
(五)每股收益的列报 | 3 | |
二十八、公允价值计量 | 无变化 | |
(一)公允价值概述 | 1 | |
(二)公允价值计量 | 1 |
高顿研究院CPA研究中心 会计组
- 赞117